Μικρογραφημένη μετατροπή προς τα κάτω
Παράμετροι κύριου δείκτη
Όνομα παραμέτρου | Τυπική αξία |
Μοντέλο | HCBS03-1703006 |
Συχνότητα εισόδου | S-Band |
Φιγούρα θορύβου | ≤1,2 dB |
Κέρδος | ≥45 dB |
Απόρριψη εικόνας | ≥35 dB |
Ρεύμα λειτουργίας | ≤250mA |
Μέγεθος προϊόντος | 34mm×20mm×5,2mm |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55℃~85℃ |
Προσαρμοσμένες οδηγίες Εύρος συχνοτήτων: S-band Το εύρος ζώνης μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις |
Όνομα παραμέτρου | Τυπική αξία |
Μοντέλο | HCBS03-1703006 |
Συχνότητα εισόδου | S-Band |
Φιγούρα θορύβου | ≤1,2 dB |
Κέρδος | ≥45 dB |
Απόρριψη εικόνας | ≥35 dB |
Ρεύμα λειτουργίας | ≤250mA |
Μέγεθος προϊόντος | 34mm×20mm×5,2mm |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55℃~85℃ |
Προσαρμοσμένες οδηγίες Εύρος συχνοτήτων: S-band Το εύρος ζώνης μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις |