Σειρά μονού σωλήνα 355nm APD
Φωτοηλεκτρικά χαρακτηριστικά (@Ta=22±3℃) | ||||
Μοντέλο | GD5210Y-0-1-T05 | GD5210Y-0-2-T05 | ||
Φόρμα συσκευασίας | ΕΩΣ-5 | ΕΩΣ-5 | ||
Διάμετρος φωτοευαίσθητης επιφάνειας (mm) | 1.8 | 3.0 | ||
Εύρος φασματικής απόκρισης (nm) | 300~1100 | 300~1100 | ||
Απόκριση λ=355nm Φ=1μW M=100(A/W) | 22.5 | 22.5 | ||
Σκοτεινό ρεύμα M=100(nA) | Τυπικός | 3 | 15 | |
Το πολύ | 10 | 50 | ||
Συντελεστής θερμοκρασίας τάσης λειτουργίας T=-40℃~85℃(V/℃) | 0.4 | 0.4 | ||
Συνολική χωρητικότητα M=100 f=1MHz(pF) | 20 | 50 | ||
Τάση διάσπασης IR=10μA(V) | Ελάχιστο | 80 | 80 | |
Το πολύ | 200 | 200 |
Δομή τσιπ μπροστινού επιπέδου
Απόκριση υψηλής ταχύτητας
Υψηλό κέρδος
Ιατρικός
Βιολογία